|

Шаровые краны, сетчатые фильтры, обратные клапаны и вентили Pilsa
Шаровый кран из PPRC Tum Plastik |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | - | 0 | 8,86 |
25 | - | 0 | 11,2 |
32 | - | 0 | 15,04 |
40 | - | 0 | 18,67 |
50 | - | 0 | 21,77 |
63 | - | 0 | 27,95 |
75 | - | 0 | 63,74 |
90 | - | 0 | 83,88 |
110 | - | 0 | 110,31 |
|
Шаровый кран из PPRC Pilsa |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Pilsa | SPK |
20 | - | 6,77 | 4,9 |
25 | - | 6,88 | 6,6 |
32 | - | 8,65 | 10,9 |
40 | - | 15,99 | 23,6 |
50 | - | 24,20 | 27,8 |
63 | - | 34,0 | 0 |
|
Сетчатый фильтр |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20х1/2" | - | 0 | 3,0 |
25х3/4" | - | 0 | 4,45 |
|
Обратный клапан |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | - | 0 | 6,3 |
25 | - | 0 | 6,62 |
32 | - | 0 | 8,8 |
40 | - | 0 | 8,98 |
50 | - | 0 | 10,07 |
63 | - | 0 | 13,04 |
75 | - | 0 | 35,91 |
90 | - | 0 | 35,91 |
|
Вентиль |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
России | Pilsa |
20 | 5 | 0 | 6,24 |
25 | 5 | 0 | 7,0 |
32 | 3 | 0 | 10,45 |
40 | 3 | 14,5 | 0 |
|
|