|

Полипропиленовые угольники Pilsa
Угольник 90° |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 50 | 0 | 0,17 |
25 | 50 | 0 | 0,25 |
32 | 25 | 0 | 0,42 |
40 | 10 | 0 | 0,66 |
50 | 5 | 0 | 1,32 |
63 | 5 | 0 | 2,58 |
75 | 3 | 0 | 4,56 |
90 | 1 | 0 | 9,55 |
110 | 1 | 0 | 18,00 |
125 | 1 | 0 | 19,12 |
|
Угольник 90° вн./нар. |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 50 | 0 | 0,31 |
25 | 30 | 0 | 0,42 |
25/20 | 30 | 0 | 0,65 |
|
Угольник с накидной гайкой (мет.штуцер) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
25х3/4" | 150 | 0 | 5,12 |
25х1" | 100 | 0 | 8,2 |
32х1 1/4" | 80 | 0 | 13,5 |
|
Угольник 45° |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 50 | 0 | 0,16 |
25 | 50 | 0 | 0,27 |
32 | 20 | 0 | 0,49 |
40 | 10 | 0 | 0,68 |
50 | 8 | 0 | 1,71 |
63 | 4 | 0 | 2,97 |
75 | 1 | 0 | 5,05 |
|
Угольник комб. (вн.резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
25х1/2" | 25/250 | 0 | 1,37 |
20х3/4" | 20/280 | 0 | 1,82 |
25х1/2" | 20/160 | 0 | 1,51 |
25х3/4" | 15/180 | 0 | 1,9 |
32х1" | 10/100 | 0 | 3,86 |
|
Угольник комб. (нар.резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20х1/2" | 25/200 | 0 | 1,83 |
20х3/4" | 10/180 | 0 | 2,29 |
25х1/2" | 20/160 | 0 | 1,94 |
25х3/4" | 10/140 | 0 | 2,26 |
32х1" | окт.80 | 0 | 5,36 |
|
Угольник комб. (вн.резьба) под ключ |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20х1/2" | 10/100 | 0 | 2,29 |
25х1/2" | 10/80 | 0 | 2,41 |
25х3/4" | 10/90 | 0 | 3,25 |
32х3/4" | 10/100 | 0 | 4,85 |
32х1" | - | 0 | 6,31 |
|
Угольник комб. (нар.резьба) под ключ |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20х1/2" | 10 | 0 | 3,2 |
25х1/2" | 10 | 0 | 3,3 |
25х3/4" | 10 | 0 | 4,59 |
32х3/4" | 5 | 0 | 7,06 |
32х1" | 5 | 0 | 9,07 |
|
Угольник комб. с креп. (вн.резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20х1/2" | 20 | 0 | 1,37 |
25х1/2" | 20 | 0 | 1,79 |
|
Угольник комб. с креп. (нар.резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20х1/2" | 20 | 0 | 2,02 |
25х1/2" | 20 | 0 | 2,27 |
|
|