|

Полипропиленовые муфты Pilsa
Муфта соединительная |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 50 | 0 | 0,12 |
25 | 40 | 0 | 0,17 |
32 | 20 | 0 | 0,27 |
40 | 12 | 0 | 0,47 |
50 | 10 | 0 | 0,82 |
63 | 6 | 0 | 1,52 |
75 | 6 | 0 | 2,5 |
90 | 1 | 0 | 4,85 |
110 | 1 | 0 | 7,97 |
125 | 1 | 0 | 11 |
|
Муфта комб. (вн. резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20-1/2" | 20 | 0 | 1,25 |
20-3/4" | 20 | 0 | 1,72 |
25-1/2" | 25 | 0 | 1,38 |
20-3/4" | 20 | 0 | 1,8 |
32-3/4" | 10 | 0 | 2,25 |
32-1" | 10 | 0 | 3,85 |
|
Муфта комб. (нар. резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20-1/2" | 25 | 0 | 1,72 |
20-3/4" | 20 | 0 | 2,38 |
25-1/2" | 15 | 0 | 1,8 |
20-3/4" | 15 | 0 | 2,5 |
32-3/4" | 10 | 0 | 2,8 |
32-1" | 10 | 0 | 4,89 |
|
Муфта комб. (вн. резьба) под ключ |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20-1/2" | 10 | 0 | 2,15 |
20-3/4" | 10 | 0 | 2,99 |
25-1/2" | 10 | 0 | 2,15 |
25-3/4" | 10 | 0 | 3,02 |
32-1" | 10 | 0 | 5,88 |
40-1 1/4" | 10 | 0 | 9,35 |
50-1 1/2" | 4 | 0 | 12,85 |
63-2" | 2 | 0 | 18,25 |
75-2 1/2" | 2 | 0 | 33,75 |
90-3" | 1 | 0 | 72,9 |
110-4" | 1 | 0 | 102,55 |
|
Муфта комб. (нар. резьба) под ключ |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20-1/2" | 10 | 0 | 3,15 |
20-3/4" | 10 | 0 | 4,45 |
25-1/2" | 10 | 0 | 3,12 |
25-3/4" | 10 | 0 | 4,45 |
32-1" | 5 | 0 | 8,27 |
40-1 1/4" | 5 | 0 | 12,82 |
50-1 1/2" | 2 | 0 | 16,25 |
63-2" | 1 | 0 | 22,05 |
75-2 1/2" | 1 | 0 | 32,0 |
90-3" | 1 | 0 | 111,49 |
110-4" | 1 | 0 | 149,00 |
|
Муфта комб. разъемная (вн. резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Pilsa | TDS |
20-1/2" | - | 4,99 | 2,95 |
25-3/4" | - | 6,31 | 4,1 |
32-1" | - | 8,41 | 5,45 |
32-3/4" | - | 15,38 | 0 |
40-1 1/4" | - | 29,55 | 11,0 |
50-1 1/2" | - | 0 | 18,44 |
63-2" | - | 0 | 37,89 |
75-2 1/2" | - | 0 | 0 |
|
Муфта комб. разъемная (нар. резьба) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Pilsa | TDS |
20-1/2" | - | 5,25 | 3,22 |
25-3/4" | - | 6,4 | 4,88 |
32-1" | - | 9,64 | 6,3 |
32-3/4" | - | 9,48 | 0 |
40-1 1/4" | - | 15,89 | 13,55 |
50-1 1/2" | - | 31,99 | 22,78 |
63-2" | - | 0 | 39,27 |
75-2 1/2" | - | 0 | 0 |
|
Муфта переходная (вн./нар.) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
25-20 | 40 | 0 | 0,14 |
32-20 | 30 | 0 | 0,26 |
32-25 | 30 | 0 | 0,23 |
40-20 | 30 | 0 | 0,36 |
40-25 | 30 | 0 | 0,36 |
40-32 | 20 | 0 | 0,36 |
50-20 | 20 | 0 | 0,53 |
50-25 | 20 | 0 | 0,53 |
50-32 | 15 | 0 | 0,53 |
50-40 | 10 | 0 | 0,64 |
63-25 | 5 | 0 | 0,89 |
63-32 | 5 | 0 | 0,89 |
63-40 | 5 | 0 | 0,89 |
63-50 | 5 | 0 | 1,05 |
75-50 | 5 | 0 | 1,51 |
75-63 | 5 | 0 | 1,95 |
90-63 | 2 | 0 | 3,69 |
90-75 | 1 | 0 | 5,03 |
110-63 | 1 | 0 | 5,25 |
110-75 | 1 | 0 | 5,23 |
110-90 | 1 | 0 | 7,26 |
125-110 | 1 | 0 | 8,03 |
|
Муфта разъемная из PPRC (PN10) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 15 | 0 | 1,35 |
25 | 10 | 0 | 1,97 |
32 | 5 | 0 | 2,69 |
40 | 5 | 0 | 3,8 |
50 | 5 | 0 | 4,94 |
63 | 1 | 0 | 6,7 |
75 | 1 | 0 | 15,68 |
90 | 1 | 0 | 22,26 |
|
Муфта с накидной гайкой (Россия) |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20х1/2" | 200 | 0 | 1,54 |
20х3/4" | 100 | 0 | 2,2 |
25х1/2" | 100 | 0 | 1,51 |
25х3/4" | 100 | 0 | 2,77 |
25х1" | 200 | 0 | 2,99 |
32х3/4" | 200 | 0 | 2,85 |
32х1" | 100 | 0 | 3,07 |
32х1/4" | 200 | 0 | 3,45 |
40х1" | 200 | 0 | 3,21 |
40х1 1/4" | 50 | 0 | 4,1 |
|
|