|

Полипропиленовые трубы Pilsa
Труба PN 10 (для холодной воды) |
 |
D, мм | Упак., метр | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 100 | 0 | 0,66 |
25 | 80 | 0 | 0,99 |
32 | 40 | 0 | 1,63 |
40 | 20 | 0 | 2,71 |
50 | 20 | 0 | 4,09 |
63 | 12 | 0 | 6,17 |
75 | 8 | 0 | 9,76 |
90 | 8 | 0 | 16,40 |
110 | 4 | 0 | 24,95 |
125 | 4 | 0 | 32,62 |
|
Труба PN 20 (для холодной и горячей воды) |
 |
D, мм | Упак., метр | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 100 | 0 | 0,92 |
25 | 80 | 0 | 1,46 |
32 | 40 | 0 | 2,35 |
40 | 20 | 0 | 3,86 |
50 | 20 | 0 | 6,03 |
63 | 12 | 0 | 9,48 |
75 | 8 | 0 | 13,6 |
90 | 8 | 0 | 20,63 |
110 | 4 | 0 | 32,6 |
125 | 4 | 0 | 41,99 |
|
Труба PN 20 (армированная) |
 |
D, мм | Упак., метр | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 80 | 0 | 1,84 |
25 | 60 | 0 | 2,7 |
32 | 40 | 0 | 4,62 |
40 | 20 | 0 | 6,40 |
50 | 20 | 0 | 9,95 |
63 | 12 | 0 | 14,62 |
75 | 8 | 0 | 21,5 |
90 | 8 | 0 | 37,2 |
110 | 4 | 0 | 54,24 |
125 | 4 | 0 | 0 |
|
|