|

Прайс-лист услуг по монтажу станций "Топас"
Аэрационные станции "Топас" - одни из лучших систем глубокой биологической отчистки сточных вод. Сочетает в себе многолетний опыт эксплуатации городских очистных сооружений, ускоренный естественный биологический процесс разложения стоков плюс современные и инновационные технологии. Применяется для отчистки хозяйственно-бытовых стоков объемом от 1 до 24 куб.метров в сутки.
ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ СТАНЦИЙ "ТОПАС" |
Модель | Стоимость монтажа, руб. | Монтаж аварийной сигнализации, руб. | Требуемый песок для обсыпки, куб.метр |
ТОПАС 5 / 5 Пр | 6 300 | 1 680 | 3 |
ТОПАС 5 Long / 5 Long Пр | 6 300 | 1 680 | 3.5 |
ТОПАС 8 / 8 Пр | 7 800 | 1 680 | 3 |
ТОПАС 8 Long / 8 Long Пр | 7 800 | 1 680 | 4 |
ТОПАС 10 / 10 Пр | 9 450 | 1 680 | 4.5 |
ТОПАС 10 Long / 10 Long Ус | 9 450 | 1 680 | 4 |
ТОПАС 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 9 450 | 1 680 | 4 |
ТОПАС 15 / 15 Пр | 10 950 | 1 680 | 5 |
ТОПАС 15 Long / 15 Long Ус | 10 950 | 1 680 | 5.5 |
ТОПАС 15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 10 950 | 1 680 | 5.5 |
ТОПАС 20 / 20 Пр | 12 600 | 1 680 | 5 |
ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр | 12 600 | 1 680 | 5 |
ТОПАС 30 / 30 Пр | 1 4100 | 2 240 | 5.5 | |
ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр | 1 4100 | 2 240 | 5 |
ТОПАС 40 | 18 900 | 2 240 | 6 |
ТОПАС 50 | 26 700 | 2 240 | 6.5 |
ТОПАС 75 | 28 200 | 2 800 | 6 |
ТОПАС 100 | 29 700 | 2 800 | 10.5 |
ТОПАС 150 | 36 000 | 5 600 | 13-15 |
* - двухкорпусные установки Long - удлиненная Пр - принудительная Ус - усиленная |
|
|