|

Прайс-лист станций "Топас"
Аэрационные станции "Топас" - одни из лучших систем глубокой биологической отчистки сточных вод. Сочетает в себе многолетний опыт эксплуатации городских очистных сооружений, ускоренный естественный биологический процесс разложения стоков плюс современные и инновационные технологии. Применяется для отчистки хозяйственно-бытовых стоков объемом от 1 до 24 куб.метров в сутки.
ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКЦИИ "ТОПАС" |
Внимание!!! Действует гибкая система СКИДОК |
Модель | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, литры | Объем переработки, куб.метр/сут. | Потребляемая электроэнергия, кВт/сут. | Вес, кг | Цена, рубли |
TOPAS 5 | 5 | 220 | 1.0 | 1.5 | 250 | 68850 |
TOPAS 5 Long | 5 | 220 | 1.0 | 1.5 | 300 | 84000 |
TOPAS 5 Пр | 5 | 220 | 1.0 | 1.5 | 250 | 79500 |
TOPAS 5 Long Пр | 5 | 220 | 1.0 | 1.5 | 300 | 93000 |
TOPAS 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 350 | 98850 |
TOPAS 8 Long | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 400 | 108000 |
TOPAS 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 350 | 108000 |
TOPAS 8 Long Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 400 | 117000 |
TOPAS 10 | 10 | 760 | 2.0 | 1.5 | 450 | 115500 |
TOPAS 10 Long | 10 | 760 | 2.0 | 1.5 | 500 | 127500 |
TOPAS 10 Пр | 10 | 760 | 2.0 | 1.5 | 450 | 124500 |
TOPAS 10 Long Пр | 10 | 760 | 2.0 | 1.5 | 500 | 136500 |
TOPAS 10 Long Ус | 10 | 760 | 2.0 | 1.5 | 500 | 138900 |
TOPAS 10 Long Ус Пр | 10 | 760 | 2.0 | 1.5 | 500 | 147900 |
TOPAS 15 | 15 | 850 | 3.0 | 2.0 | 450 | 135000 |
TOPAS 15 Long | 15 | 850 | 3.0 | 2.0 | 500 | 142500 |
TOPAS 15 Пр | 15 | 850 | 3.0 | 2.0 | 450 | 144000 |
TOPAS 15 Long Пр | 15 | 850 | 3.0 | 2.0 | 500 | 151500 |
TOPAS 15 Long Ус | 15 | 850 | 3.0 | 2.0 | 500 | 153900 |
TOPAS 15 Long Ус Пр | 15 | 850 | 3.0 | 2.0 | 500 | 162900 |
TOPAS 20 | 20 | 1000 | 4.0 | 4.5 | 530 | 153000 |
TOPAS 20 Long | 20 | 1000 | 4.0 | 4.5 | 580 | 166500 |
TOPAS 20 Пр | 20 | 1000 | 4.0 | 4.5 | 530 | 162000 |
TOPAS 20 Long Пр | 20 | 1000 | 4.0 | 4.5 | 580 | 175500 |
TOPAS 30 | 30 | 1200 | 6.0 | 6.0 | 600 | 180000 |
TOPAS 30 Long | 30 | 1200 | 6.0 | 6.0 | 650 | 204000 |
TOPAS 30 Пр | 30 | 1200 | 6.0 | 6.0 | 600 | 189000 |
TOPAS 30 Long Пр | 30 | 1200 | 6.0 | 6.0 | 650 | 213000 |
TOPAS 40 | 40 | 1300 | 7.0 | 7.0 | 670 | 282000 |
TOPAS 50 | 50 | 1500 | 9.0 | 9.0 | 850 | 300000 |
TOPAS 75 | 75 | 2250 | 12.0 | 15.0 | 1050 | 426000 |
TOPAS 100* | 100 | 3000 | 16.0 | 18.0 | 1200 | 513000 |
TOPAS 150* | 150 | 4500 | 24.0 | 30.0 | 2100 | 852000 |
* - двухкорпусные установки Long - удлиненная Пр - принудительная Ус - усиленная |
|
|