|

Жидкотопливные горелки De Dietrich
от 16 до 47 кВт M 100 S |
Жидкотопливные горелки с низкими выбросами NOx |
 |
Модель | Диапазон мощности, кВт | Расход топлива, кг/ч | Цена, евро |
M 100 RS* | 16-31 | 1.35-2.60 | 688 |
M 100/1 S | 22-33 | 1.85-2.80 | 641
M 100/2 S | 29-47 | 2.45-4.00 | 641
* - горелка с подогревом |
|
от 38 до 125 кВт M 200 S |
Жидкотопливные горелки с низкими выбросами NOx |
 |
Модель | Диапазон мощности, кВт | Расход топлива, кг/ч | Цена, евро |
M 200 RS | 38-71 | 3.21-6.00 | 721
M 201/1 S | 60-124 | 5.07-10.47 | 907
M 202/2 S | 55*/80-125 | 4.65/6.7-10.5 | 1273
* - минимальная мощность 1-ой ступени |
|
от 75 до 460 кВт M 300 S |
Жидкотопливные горелки средней мощности |
 |
Модель | Диапазон мощности, кВт | Расход топлива, кг/ч | Цена, евро |
M 301-2 S | 77-166 | 6.5-14.0 | 1119
M 302-1 S | 75*/98-142 | 6.3/8.2-12.0 | 1636
M 302-2 S | 80*/113-160 | 6.7/9.9-13.5 | 1661
M 302-3 S | 94*/181-217 | 7.9/15.3-18.3 | 1679
M 302-4 S | 142*/192-275 | 12/16.2-23.2 | 1694
M 302-5 S | 126*/202-430 | 10.6/17-36.6 | 1933
M 302-6 S | 114*/179-460 | 9.6/15.1-38.8 | 2306
* - минимальная мощность 1-ой ступени |
|
от 185 до 1050 кВт M 40 S |
Жидкотопливные горелки большой мощности |
 |
Модель | Диапазон мощности, кВт | Расход топлива, кг/ч | Цена, евро |
M 42-1 S | 185*/285-515 | 15.6/24.1-43.5 | 2614
M 42-2 S | 185*/285-625 | 15.6/24.1-52.8 | 2629
M 42-3 S | 200*/300-625 | 16.9/25.3-52.8 | 2949
M 42-4 S | 290*/465-765 | 24.5/39.3-64.6 | 3066
M 42-5 S | 360*/550-1050 | 30.4/46.5-88.7 | 3528
* - минимальная мощность 1-ой ступени |
|
от 486 до 1540 кВт M 50 S |
Жидкотопливные горелки большой мощности |
 |
Модель | Диапазон мощности, кВт | Расход топлива, кг/ч | Цена, евро |
M 52-1 S | 486*/948-1540 | 41/80-130 | 4318
M 52-1 S | 759*/1423-2443 | 64/120-206 | 5750
* - минимальная мощность 1-ой ступени |
|
|